게시: 2026-04-30 원산지 : 강화 된
| 미터법(cm) | 영국식(인치) | 권장 대상 |
|---|---|---|
| 40×60cm | 16×24인치 | 작은 출입구, 좁은 문 |
| 45×75cm | 18×30인치 | 가장 인기 있는 가정용 현관문 |
| 50×80cm | 20×32인치 | 넓은 단일 문, 중간 입구 |
| 60×90cm | 24×36인치 | 빌라 입구, 교통량이 많은 지역 |
| 80×120cm | 32×48인치 | 이중문, 상업 로비 |
| 맞춤 크기 | OEM 모두 | 비정기 오프닝, 특별 프로젝트 |
너비를 지우고 양쪽에 5~10cm의 여백을 확보합니다.
매트가 안쪽/바깥쪽 스윙을 막지 않는지 확인하세요.
걸림을 방지하기 위해 도어 아래의 간격을 확인하십시오(두께가 중요함).
편안하게 지나갈 수 있도록 충분한 통로를 확보하십시오.
| 입구 시나리오 | 권장 사이즈 | 맞는 이유 |
|---|---|---|
| 주거용 단일 문 | 45×75cm – 50×80cm | 균형잡힌 커버력과 도어 움직임 |
| 좁은 아파트 입구 | 40×60cm | 공간 절약형, 기능성 |
| 빌라 이중 문 | 80×120cm | 대비율, 동시 스테핑 |
| 뒤/파티오 문(진흙/비) | 60×90cm | 물이 갇히는 면적이 더 커짐 |
| 차고/산업용 도어 | 60×90cm 또는 관례 | 내구성 및 높은 내마모성 |
| 상업 로비/호텔 | 80×120cm 또는 맞춤형 길이 | 높은 트래픽 내구성 및 이미지 업그레이드 |
표준 단일 도어: 45×75cm–50×80cm | 좁은 입구: 40×60cm | 이중문/상업용: 맞춤형 대형 사이즈 이용 가능.
도매 프로젝트를 위한 OEM 맞춤형 로고, 양각 패턴 및 특수 치수.
공장 직접 · 양각 고무 및 PVC 매트 · 글로벌 배송